 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: JINYUAN
Certificação: SGS
Termos de pagamento e envio
Tempo de entrega: dentro de 15 dias úteis
Termos de pagamento: LC, T/T
| Tipo de cinto: | 1000-a | Largura padrão: | 170 mm | Cores: | Azul, Branco, Cinza | Rodas: | Fabricados sob encomenda | Estrutura: | Cinturão modular | Aplicação: | Máquina de embalagem | Pacote de transporte: | por Cartões | Especificações: | passo 25,4 mm | Marca comercial: | Jinyuan | Origem: | Shandong China | Código do SH: | 392690 | Habilidade da fonte: | 3000 metros quadrados/mês | Tipo: | 1000 | Materiais: | Metal | Material interno: | Plastico | Características: | Resistente ao óleo, resistente a ácidos e álcalis, resistente a rasgos, resistente ao calor, resiste | Resistência à tração: | Forte. | Radius de flexão para trás: | 25 mm | Amostragens: | US$ 0/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) ∙ Solicitar Amostra | Personalização: | Disponível | 
| Tipo de cinto: | 1000-a | 
| Largura padrão: | 170 mm | 
| Cores: | Azul, Branco, Cinza | 
| Rodas: | Fabricados sob encomenda | 
| Estrutura: | Cinturão modular | 
| Aplicação: | Máquina de embalagem | 
| Pacote de transporte: | por Cartões | 
| Especificações: | passo 25,4 mm | 
| Marca comercial: | Jinyuan | 
| Origem: | Shandong China | 
| Código do SH: | 392690 | 
| Habilidade da fonte: | 3000 metros quadrados/mês | 
| Tipo: | 1000 | 
| Materiais: | Metal | 
| Material interno: | Plastico | 
| Características: | Resistente ao óleo, resistente a ácidos e álcalis, resistente a rasgos, resistente ao calor, resiste | 
| Resistência à tração: | Forte. | 
| Radius de flexão para trás: | 25 mm | 
| Amostragens: | US$ 0/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) ∙ Solicitar Amostra | 
| Personalização: | Disponível | 
Superfície plana Design leve Alta qualidade Faixa transportadora forte Grelha flush Fácil limpar Faixa modular







Especificações:
| Tipo de cinto | Queda (mm) | Materiais | Peso do cinto kg/m2 | Carga de trabalho | Radius de flexão para trás | 
| 1000-A | 25.4 | POM | 6.5 | 22000 | 25 | 
| PP | 4.25 | 11000 | |||
| PE | 4.6 | 5000 | 

Display do produto:



